Türkiye corona hasta sayısı sıralamasında dokuzuncu

Türkiye corona hasta sayısı sıralamasında dokuzuncu

Vakıf Katılım

Dış Haberler, 17 Nisan (HİBYA) – Türkiye Dünya'daki ülkeler arasında coronalı hasta sayısı sıralamsında İran'ın hemen ardında dokuzuncu sırada yer alıyor. Tüm Dünya' da corona virüsünden ölenlerin sayısı da 145 Bin' i geçmiş durumda.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre corona virüsünden hasta sayısı bazında en fazla etkilenen ilk on ülke sıralaması şu şekilde:

1 ABD 667,225 (33,286 ölüm)
2 İSPANYA 184,948 (19,315 ölüm)
3 İTALYA 168,941 (22,170 ölüm)
4 FRANSA 147,091 (17,941 ölüm)
5 ALMANYA 137,698 (4,052 ölüm)
6 İNGİLTERE 104,145 (13,759 ölüm)
7 ÇİN 83,403 (4,636 ölüm)
8 İRAN  77,995 (4,869 ölüm)
9 TÜRKİYE 74,193 (1,643 ölüm)
10 BELÇİKA 34,809 (4,857 ölüm)


Hibya Haber Ajansı